Nuovo

Scheda Tecnica Classe di Effrazione 3 Basic
Scheda Tecnica Classe di Effrazione 3 Energy
Scheda Tecnica Classe di Effrazione 4
Listino prezzi optional disponibili IVA esclusa
Classe di Effrazione | Prezzo € |
Classe 3 Basic | 0 |
Classe 3 Energy | 50 |
Classe 4 | 140 |
Misura | Prezzo € |
80 x 210 cm | 0 |
90 x 210 cm | 0 |
Senso di apertura | Prezzo € |
Spingere a destra | 0 |
Spingere a sinistra | 0 |
Tirare a destra | 100 |
Tirare a sinistra | 100 |
Pannello interno | Prezzo € | Pannello interno | Prezzo € |
B011 Bianco opaco | 50 | 2302 Palissandro bianco matrix | 50 |
B003 Bianco panna opaco | 50 | 1105 Larice sabbia | 50 |
LD46 Ciliegio opaco | 50 | FB02 Beton maloja | 50 |
LD57 Tanganica opaco | 50 | FA44 Penelope | 50 |
LG69 Ciliegio poro | 50 | LM92 Rovere tranchè | 50 |
LG23 Rovere orizzontale poro | 50 | LM93 Tranchè | 50 |
LK82 Rovere poro | 50 | LM53 Tranchè | 50 |
LD55 Wenghè poro | 50 | LK55 Palissandro matrix | 50 |
B011 Bianco matrix | 50 | LK48 Noce alter | 50 |
B073 Bianco azimut | 50 | LM95 Palissandro blu matrix | 50 |
Colore ferramenta | Prezzo € |
OLV colore oro | 0 |
Cromosatinata | 30 |
Sopraluce | Prezzo € |
Netto H230 Lordo H237 | 200 |
Netto H240 Lordo H247 | 200 |
Netto H250 Lordo H257 | 200 |
Riduzione Altezza da 1 a 10cm | Prezzo € |
Riduzione del portone più pannello |
150 |